Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1080 | Valášek 11° | l | s | |
1274 | Valášek ochucené 12° | vp | s | |
1273 | Valášek tm 12° | vp | s | |
1327 | Veldensteiner Weißbier 12° | s | s | |
1423 | Velkopovický kozel 11° | vp | s | |
1270 | Velkopřevor 14° | s | s | |
1272 | Velkopřevor kvasnicový 14° | s | s | |
1023 | Velvet | s | pt | |
1309 | výčepní, ležák 12° | vp | s | |
1345 | Waldschmidt Weissbier 12° | s | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou