Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1184 | Leffe Blond | vp | s | |
1185 | Leffe Bruin | l | t | |
1417 | Lenoch 12° | vp | s | |
1367 | Ležák Dačický 12° | vp | s | |
1134 | Lipan 12° | l | s | |
1135 | Lipan tmavý 12° | l | t | |
1151 | Litovel 10° | vp | s | |
1131 | Litovel 11° | l | s | |
1130 | Litovel 12° | l | s | |
1133 | Litovel Free | vp | s | |
1132 | Litovel Dark | vp | t | |
1199 | Lobkowicz Démon 13° | s | pt | |
1338 | Lobkowicz Nealko | vp | s | |
1337 | Lobkowicz Premium 12° | l | s | |
1033 | Lochota 11° | l | s | |
1028 | Lochota 14° | s | s | |
1344 | Lotr polotmavý 11° | l | pt | |
1254 | Lotr světlý 11° | l | s | |
1221 | Louny 10° | vp | s | |
1369 | Louny 12° | vp | s | |
1413 | Luž 10° | vp | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou